Zoutgehalte in beregeningswater meten
Te veel zout in beregeningswater schaadt de bodemstructuur en de planten. Het water wordt daarom regelmatig geanalyseerd, zodat de planten gezond blijven.
LandbouwanalytiekUw browser is verouderd. Sommige functies werken mogelijk niet. Werk uw browser bij voor de beste weergave.
Levering: ongeveer. 04. nov - 06. nov
Gratis bezorging in NL vanaf 200,00 €
De volgende verzendmethoden zijn mogelijk voor dit product:
Pakketverzending:
1 - 3 Werkdagen
16,50 €
Gratis verzending vanaf 200,00 €


| SKU: | ORA 1SA |
|---|---|
| GTIN: | 4045761483002 |
| Oude EAN: | 4045761159914 |
Productbeschrijving
Toepassingen
Te veel zout in beregeningswater schaadt de bodemstructuur en de planten. Het water wordt daarom regelmatig geanalyseerd, zodat de planten gezond blijven.
LandbouwanalytiekOppervlaktewater en grondwater zijn met een refractometer snel op hun zoutgehalte te controleren. Een te hoge waarde schaadt de oogst en kan wettelijke grenswaarden overschrijden.
LandbouwwetenschappenTechnische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 215×94×65 mm |
| Toepassingsgebied: | Zout |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 0,45 kg |
| Luchtwaardig: | ja, zonder beperkingen |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Meetbereik zoutgehalte (NaCl)[Min]: | 0 ‰ |
| Meetbereik zoutgehalte (soortelijk gewicht)[Max]: | 1,070 |
| Meetbereik zoutgehalte (soortelijk gewicht)[Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,30 kg |
| Schaal zoutgehalte (NaCl) ‰: | yes |
| Schaal zoutgehalte (soortelijk gewicht): | yes |
| Verhouding zoutgehalte (NaCl): | 1 ‰ |
| Verhouding zoutgehalte (soortelijk gewicht): | 0,001 |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 52,28 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,001 sg 1 0 |
| Afmetingen (B×D×H): | 198×40×40 mm |
| Brutogewicht: | 0,45 kg |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,30 kg |
| Productgroep: | Analoge refractometers |
| Meetmethode: | Lichtbreking |
| Meetbereik zoutgehalte (NaCl) ‰ [Max]: | 100 ‰ |
| Schaalbereik: | 1.000 sg - 1.070 sg 0 0 - 100 0 |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schaal weergeven: | Analoog |
| Schalen: | Soortelijk gewicht Zoutgehalte |
| Max. meettemperatuur: | 30 °C |
| Type: | Handrefractometer |
| Serie: | ORA-S |
| Modelreeks: | ORA-S |
| Meting min. temperatuur: | 10 °C |
| ATC: | Ja |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.