Brixwaarde van de fruitmaische voor siroop meten
Voor het zoeten van fruitsiroop wordt de brixwaarde van de maische bepaald. Zo kan de extra zoetheid zo worden gedoseerd dat de siroop niet te zoet wordt.
DelicatessenproducentenUw browser is verouderd. Sommige functies werken mogelijk niet. Werk uw browser bij voor de beste weergave.
Levering: ongeveer. 04. nov - 06. nov
Gratis bezorging in NL vanaf 200,00 €
De volgende verzendmethoden zijn mogelijk voor dit product:
Pakketverzending:
1 - 3 Werkdagen
16,50 €
Gratis verzending vanaf 200,00 €




| SKU: | ORM 1SU |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335646 |
Productbeschrijving
Toepassingen
Voor het zoeten van fruitsiroop wordt de brixwaarde van de maische bepaald. Zo kan de extra zoetheid zo worden gedoseerd dat de siroop niet te zoet wordt.
DelicatessenproducentenTechnische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 170×110×50 mm |
| Toepassingsgebied: | Suiker |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| Nauwkeurigheid Brix: | ±0,2 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Meetbereik brekingsindex[Max]: | 1,5177 nD |
| Meetbereik brekingsindex[Min]: | 1,3330 nD |
| Brix-meetbereik[Max]: | 90 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Meetbereik fructose (fruitsuiker)[Max]: | 69 % |
| Meetbereik fructose (fruitsuiker)[Min]: | 0 % |
| Meetbereik glucose (fructose)[Max]: | 60 % |
| Meetbereik glucose (fructose)[Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Schaal van de brekingsindex: | yes |
| Brix-schaal: | yes |
| Schaal fructose (fruitsuiker): | yes |
| Schaal glucose (fructose): | yes |
| Verhouding tussen brekingsindex: | 0,0001 nD |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Afbraak van fructose (vruchtensuiker): | 0,1 % |
| Verdeling van glucose (fructose): | 0,1 % |
| Tolerantie Brekingsindex: | ±0,0003 nD |
| Tolerantie voor fructose (fruitsuiker): | ±0,2 % |
| Tolerantie voor glucose (fructose): | ±0,2 % |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 170 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,0001 nD 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% |
| Afmetingen (B×D×H): | 121×58×25 mm |
| Brutogewicht: | 0,35 kg |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Productgroep: | Digitale refractometers |
| Modelreeks: | ORM-SU |
| Prisma-materiaal: | Optisch glas |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Type: | Handrefractometer |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Type batterij/accu: | Alkali(-mangaan) |
| Automatisch uitschakelen: | 60 s |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Schaalbereik: | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0% - 90,0% 0,0% - 68,9% 0,0% - 59,9% |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,0003 nD 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% |
| meegeleverde voeding: | Batterij |
| IP-bescherming: | IP65 |
| Batterijvak: | Intern - in de behuizing |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schalen: | Brekingsindex Brix Fructose (vruchtensuiker) Glucose (druivensuiker) |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
| Serie: | ORM-SU |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Type accu: | Alkali(-mangaan) |
| Meetgrootheid die een gemiddelde waarde weergeeft: | 15 |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.