Jerrycans tijdens bedrijf narekenen
Bij het afvullen in jerrycans van 1 tot 5 liter wordt de vulhoeveelheid steekproefsgewijs gecontroleerd. Over- en onderdosering vallen zo op en de vulinstallatie is snel bij te stellen.
SmeermiddelfabrikantenUw browser is verouderd. Sommige functies werken mogelijk niet. Werk uw browser bij voor de beste weergave.
Levering: ongeveer. 04. nov - 06. nov
Gratis bezorging in NL vanaf 200,00 €
De volgende verzendmethoden zijn mogelijk voor dit product:
Pakketverzending:
1 - 3 Werkdagen
16,50 €
Gratis verzending vanaf 200,00 €





















| SKU: | IOC 6K-3M |
|---|---|
| GTIN: | 4045761207240 |
Productbeschrijving
Toepassingen
Bij het afvullen in jerrycans van 1 tot 5 liter wordt de vulhoeveelheid steekproefsgewijs gecontroleerd. Over- en onderdosering vallen zo op en de vulinstallatie is snel bij te stellen.
SmeermiddelfabrikantenTechnische gegevens
| Leesbaarheid [d]: | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 710×365×180 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D): | 300×300 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H): | 300×300×110 mm |
| Werkduur batterij - achtergrondverlichting aan: | 26 h |
| Werkduur batterij - achtergrondverlichting uit: | 43 h |
| Laadtijd batterij: | 3 h |
| Batterij optioneel: | Batterij optioneel - intern |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 3 min, uit, 5 min, 30 min, 15 min |
| Werkduur batterij: | 100 h |
| Brutogewicht ca.: | 7 kg |
| Cijferhoogte display: | 25 mm |
| Type weergave: | LCD |
| IJkklasse / nauwkeurigheidsklasse: | III |
| IJkwaarde [e]: | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100V-240V AC 50/60Hz 0,4 Amax |
| Eenheden: | kg |
| Vestigingstijd: | 2 s |
| Luchtwaardig: | ja, zonder beperkingen |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Kleinste onderdeelgewicht voor stuktelling - onder laboratoriumomstandigheden: | 250 mg |
| Kleinste onderdeelgewicht voor stuktelling - onder normale omstandigheden: | 2,5 g |
| Lineariteit: | ± 0,001 kg; 0,002 kg |
| Omringende vochtigheid [Max]: | 80 % |
| Luchtvochtigheid [min]: | 0 % |
| Weegplaatmateriaal#1416: | Roestvrij staal |
| Minimumgewicht [min]: | 0,02 kg; 0,04 kg |
| Nettogewicht ca.: | 6 kg |
| Reproduceerbaarheid: | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Interfaces: | Alibigeheugen (optioneel, fabriek);Ethernet (optioneel, fabriek);RS-232 als standaard;USB (optioneel, fabriek);USB host/master (optioneel, fabriek);WLAN (optioneel, fabriek) |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO,UK,VS,CH |
| Plug-in voeding Type: | Plug-in voeding |
| Omgevingstemperatuur [Max] (°C): | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur [min] (°C): | -10 °C |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 1,2 kg |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Weegbereik [Max]: | 3 kg; 6 kg |
| Weegsysteem: | Rekstrookjes |
| Aansluiting Load cell: | 4-draads |
| Leesbaarheid: | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Afmetingen van de weegplaat (B×D): | 300×300 mm |
| Afmetingen schermbehuizing (B×D×H): | 268×115×80 mm |
| Aansluiting van de weegcel: | 4-draads |
| Opwarmtijd: | 10 min; 10 min |
| Oplaadtijd: | 3 h |
| Resolutie: | 3.000, 3.000 |
| Resolutie van de telling: | 24 |
| Bedrijfstijd: | 100 h |
| Bedrijfstijd (achtergrondverlichting uit): | 43 h |
| Brutogewicht: | 7 kg |
| Zwenkbare schroefpoten: | Ja |
| Kalibratieklasse: | III |
| Kalibratie door KERN mogelijk: | Ja |
| Ijkwaarde (e): | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Ingangsspanning: | 100V-240V AC 50/60Hz 0,4 Amax |
| Aanbevolen kalibratiegewicht: | 6 kg (M1) |
| Achtergrondverlichting: | Ja |
| Hoogte van het scherm: | 25 mm |
| IP-beschermd platform: | IP65 |
| IP-bescherming Laadcel: | IP65 |
| IP-beschermingsdisplay: | IP65 |
| Kalibratiemethode: | Aanpassing met extern gewicht |
| Lengte van de displaykabel: | 3 m |
| Lengte van de indicatorkabel: | 3 m |
| Libelle: | Ja |
| Levertijden: | 1 d |
| Lineariteit (in punten): | 3 |
| Materiaal platformconstructie: | Zacht staal |
| Materiaal weegplaat: | Roestvrij staal |
| Maximale bedrijfstemperatuur: | 40 °C |
| Maximale luchtvochtigheid: | 80% |
| Minimale luchtvochtigheid: | 0% |
| Minimale omgevingstemperatuur: | -10 °C |
| Minimumgewicht per eenheid: | 2,5 g |
| Minimum stukgewicht voor stuktelling (laboratorium): | 250 mg |
| Nettogewicht: | 5,8 kg |
| Netadapter/adapter inbegrepen: | CH;EURO;UK;VS |
| Platformgrootte: | 300×300 mm |
| Stabilisatietijd onder laboratoriumomstandigheden: | 2 s |
| Tarrabereik: | -6 kg |
| Weegeenheden: | Kg |
| Weegoppervlak (d): | 300×300 mm |
| Weegcapaciteit: | 3 kg; 6 kg |
| Muurbeugel: | Ja |
| Oplaadbare batterij: | Batterij optioneel - intern |
| Productgroep: | Platformweegschalen |
| Modelreeks: | IOC |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.