Cannabisbloemen na levering microscopisch onderzoeken
Van elke levering cannabisbloemen wordt een monster onder de microscoop op schimmels gecontroleerd. Dat beschermt patiënten en voorkomt rechtszaken wegens ondeskundige bereiding.
ApothekenUw browser is verouderd. Sommige functies werken mogelijk niet. Werk uw browser bij voor de beste weergave.
Levering: ongeveer. 04. nov - 06. nov
Gratis bezorging in NL vanaf 200,00 €
De volgende verzendmethoden zijn mogelijk voor dit product:
Pakketverzending:
1 - 3 Werkdagen
16,50 €
Gratis verzending vanaf 200,00 €
| SKU: | OZL 466C832 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761228856 |
Productbeschrijving
OZL 466
ODC 832
Toepassingen
Van elke levering cannabisbloemen wordt een monster onder de microscoop op schimmels gecontroleerd. Dat beschermt patiënten en voorkomt rechtszaken wegens ondeskundige bereiding.
ApothekenTechnische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 590×440×390 mm |
| Type verlichting Invallend licht: | LED |
| Type verlichting Doorvallend licht: | LED |
| Verlichtingsrichting: | Doorgelaten licht |
| Verlichtingssterkte bij invallend licht: | 3W |
| Verlichtingssterkte doorlicht: | 3W |
| Brutogewicht ca.: | 7 kg |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100 - 240 V |
| Luchtwaardig: | ja, zonder beperkingen |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Camera-resolutie: | 5,1 MP |
| Type camerasensor: | CMOS |
| Camera - Sensorgrootte: | 1/2,5" |
| Nettogewicht ca.: | 5,0 kg |
| Objectieve vergroting: | 0,7 × - 4,5 × |
| Beeldveld van het oculair: | 20 mm |
| Oculairvergroting: | 10 × |
| Optisch systeem: | Greenough |
| Pupilafstand[Max]: | 75 mm |
| Pupilafstand[Min]: | 55 mm |
| Interfaces: | USB 3.0 |
| Staanderconstructie: | Kolom |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | Ingebouwde voedingseenheid |
| Verdeling van de stralingsbaan: | 100:0 |
| Tubus Kunst: | Trinoculair |
| Hellingshoek van de buis: | 45° |
| Vergrotingsfactor: | 6,4:1 |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 2135 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Zoom [Max]: | 4,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,7 × |
| Afmetingen (B×D×H): | 300×240×490 mm |
| Brutogewicht: | 7 kg |
| Ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 5,0 kg |
| Productgroep: | Stereomicroscopen |
| Oppervlakte van de standaard: | 290×240 mm |
| Type voeding: | Ingebouwde voedingseenheid |
| Verlichtingsrichtingen: | Doorgelaten licht |
| Buis: | Trinoculair |
| Oogafstand (min): | 55 mm |
| Gezichtsveld max.: | 28,6 mm |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Soort invallend licht: | LED |
| Systeem: | Rechtop |
| Standtype: | Kolom |
| Maximale resolutie: | 3,7 mm |
| WEEE: | Ja |
| Modelreeks: | OZL-S |
| Oogafstand (max.): | 75 mm |
| Gezichtsveld min: | 4,4 mm |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse I - beschermende geleider |
| Doorstralingsintensiteit: | 3W |
| Objectieven: | 0,7x - 4,5x |
| Focusmechanisme: | Grove aandrijving |
| Maximale monsterhoogte: | 140 mm |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Dimbaar: | Invallend licht + doorvallend licht, afzonderlijk |
| Rotatie van de buis: | Ja |
| Diameter van de houder: | 76 mm |
| Stekker: | Stroomkabel |
| Soort doorgelaten licht: | LED |
| Verlichting: | 3W LED (doorvallend licht) |
| Instelbare dioptrie: | Dubbelzijdig |
| Werkafstand: | 105 mm |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Intensiteit van het invallende licht: | 3W |
| Hoek van de buis: | 45° |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.