Levering: ongeveer. 12. mrt - 16. mrt
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
| SKU: | ORM 1WN |
| GTIN: | 4045761335585 |
Productbeschrijving
Technische gegevens
| Anwendungsbereich: | Wijn |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Messbereich KMW (Babo) [Max]: | 25 °KMW |
| Messbereich KMW (Babo) [Min]: | 0 °KMW |
| Messbereich Oechsle [Max]: | 150 °Oe |
| Messbereich Oechsle [Min]: | 0 °Oe |
| Teilung KMW (Babo): | 0,1 °KMW |
| Teilung Oechsle: | 1 °Oe |
| Toleranz KMW (Babo): | ±0,2 °KMW |
| Toleranz Oechsle: | ±2 °Oe |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Ablesung: | 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 0,1 % (v/v) |
| Levertijden: | 1 d |
| Prisma-Material: | Optisch glas |
| Genauigkeit: | 0,2 % 2 °Oe 0,2 °KMW 0,2 % (v/v) |
| Typ: | Handrefractometer |
| Kabelbefestigung: | afneembaar |
| WEEE: | Ja |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totale interne reflectie |
| Skala Bereich: | 0,0 % - 50,0 % 0,0 °Oe - 150,0 °Oe 0,0 °KMW - 25,0 °KMW 0,0 % (v/v) - 22,0 % (v/v) |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - in de behuizing |
| Skalen: | Brix Oechsle KMW (Babo) Volumepercentage |
| Prismenabdeckung Deckel: | Ja |
| Mittelwertbildende Messung: | Ja |
| Skala anzeigen: | Digitaal |
| Akku-Typ: | Alkali(-mangaan) |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Duitsland
Contact:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.