Levering: ongeveer. 12. mrt - 16. mrt
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
| SKU: | ORM 2CA |
| GTIN: | 4045761352759 |
Productbeschrijving
Technische gegevens
| Anwendungsbereich: | MOTORVOERTUIG |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Messbereich Ethylenglykol (°C) [Min]: | -50 °C |
| Messbereich Propylenglykol (°C) [Min]: | -60 °C |
| Toleranz Ethylenglykol (°C): | ±0,5 °C |
| Toleranz Propylenglykol (°C): | ±0,5 °C |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Ablesung: | 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % |
| Levertijden: | 1 d |
| Typ: | Handrefractometer |
| Kabelbefestigung: | afneembaar |
| WEEE: | Ja |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totale interne reflectie |
| Skala Bereich: | 0,0 % - 90,0 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - in de behuizing |
| Skalen: | Brix EG EG (%) PG PG (%) |
| Prismenabdeckung Deckel: | Ja |
| Mittelwertbildende Messung: | Ja |
| Skala anzeigen: | Digitaal |
| Akku-Typ: | Alkali(-mangaan) |
| Prisma-Material: | Optisch glas |
| Genauigkeit: | 0,2 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Duitsland
Contact:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.