Levering: ongeveer. 12. mrt - 16. mrt
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
| SKU: | ORM 1NA |
| GTIN: | 4045761335523 |
Productbeschrijving
Technische gegevens
| Anwendungsbereich: | Zout |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1% 0,1% 1 0 0,001 sg |
| Levertijden: | 1 d |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totale interne reflectie |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0% - 50,0% 0,0% - 28,0% 0 0 - 280 0 1,000 sg - 1,220 sg |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - in de behuizing |
| Skalen: | Brekingsindex Brix Zout (NaCl) Zout (NaCl) 0 spec. gravity |
| Prismenabdeckung Deckel: | Ja |
| Mittelwertbildende Messung: | Ja |
| Skala anzeigen: | Digitaal |
| Akku-Typ: | Alkali(-mangaan) |
| Prisma-Material: | Optisch glas |
| Genauigkeit: | 0,0003 nD 0,2% 0,2% 2 0 0,002 sg |
| Typ: | Handrefractometer |
| Kabelbefestigung: | afneembaar |
| WEEE: | Ja |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Duitsland
Contact:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.