Levering: ongeveer. 12. mrt - 16. mrt
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
| SKU: | JCS 100 |
| GTIN: | 4045761367777 |
Productbeschrijving
Technische gegevens
| Type weergave: | Grafisch |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 230 V AC, 50 Hz |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Li-Ion, verpakt in het apparaat (UN 3481, verpakkingsinstructie #7, Lithium-ionen batterijen in overeenstemming met Sectie II van PI967) |
| Lichtquelle: | LED; UV |
| Messblende: | MAV: Ø 8 mm / Ø 10 mm, SAV: Ø 4 mm / Ø 5 mm, LAV: 1 x 3 mm |
| Interfaces: | Draadloze gegevensoverdracht |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Wellenlängenbereich (nm): | 400-700 nm |
| Levertijden: | 1 d |
| VN-nummer: | Li-Ion, verpakt in het apparaat (UN 3481, verpakkingsinstructie #7, Lithium-ionen batterijen in overeenstemming met Sectie II van PI967) |
| Befestigung des Stromkabels: | afneembaar |
| Standort-Methode: | Camerapositionering;Positie van de stabilisator |
| Verlichting: | A;C;D50;D55;D65;D75;F1;F10(TPL5);F11(TL84);F12(TL83/U30);F2(CWF);F3;F4;F5;F6;F7(DLF);F8;F9;ID50;ID65;NBF;U35 |
| Optische Geometrie: | D/8 (verspreide verlichting, 8-graden kijkhoek), SCI/SCE (speculaire component inbegrepen/speculaire component uitgesloten) Mode, voldoen aan CIE No.15, GB/T 3.978, GB 2.893, GB/T 18.833, ISO7.724-1, ASTM E1.164, DIN5.033 Part7 |
| Instrumentenfehler: | MAV/SCI, binnen "E*ab 3 (Gemiddelde voor 12 BCRA serie II kleurentegels) |
| Netzgerät Sekundärspannung: | 5 V, 2000 mA |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Farbraum: | CIE;CIE LUV;DIN Lab99;HunterLab;LAB;LCh;s-RGB;ßxy;XYZ;Yxy |
| Eingangsspannung Netzgerät / max. Spannung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Hat Speicher: | Ja |
| Ansprechzeit des Sensors: | 1 s |
| Kormatizität: | MAV/SCI |
| Stromversorgung für Land: | EURO |
| Type voeding: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Specular Komponente: | SCE;SCI |
| Stroomvoorziening: | Batterij & voedingseenheid |
| Batteriekapazität Wh: | 11.84 Wh |
| Batteriefach: | Intern - in de behuizing |
| Index Sonstiges: | Spectrale reflectiecoëfficiënt, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), Metamerism Index Mt, Vlekkracht, Kleurechtheid, Kleursterkte, Dekkracht, 555-toonclassificatie, Munsell (C/2) (Mobiele APP-implementatie) |
| Anzeige: | Kleurverschilwaarden/grafieken;Kleurmonsterwaarden;Kleursimulatie;Kleuroffset;PASS/FAIL-resultaat;Spectrogram/waarden |
| Modus Kalibrierung: | Automatische contactkalibratie; automatische contactloze kalibratie |
| Bildschirmauflösung: | 320x480 |
| Wellenlänge Bereich: | 400-700 nm |
| Material Display-Gehäuse: | Kunststof |
| Strom Niederspannungsstecker: | USB C |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Unterschiedsformel: | DIN "E99; "E(Hunter); "E*0; "E*94; "E*ab; "E*cmc(1:1); "E*cmc(2:1); "E*uv |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Duitsland
Contact:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.