Digitale refractometer KERN ORL 94BS
Levering: ongeveer. 27. jul - 29. jul
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Option

Korte beschrijving
Digitale refractometer ORL 94BS (schalen: Refractive index, Brix | meetbereiken: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 % | afleesbaarheden: 0,0001 nD, 0,1 %)
| SKU: | ORL 94BS |
| GTIN: | 4045761263420 |
Productbeschrijving
- NIEUW: Tot acht aanvullende, individueel selecteerbare schalen zijn beschikbaar (zie accessoires)
Opmerking: Voor apparaten die al bij u op locatie aanwezig zijn, kunnen de schaalverdelingen op aanvraag achteraf worden geïnstalleerd - NIEUW: De gratis OXR-BASIC software voor het uitvoeren van metingen en het opslaan en exporteren van meetresultaten is beschikbaar in de downloadsectie
- De KERN ORL 94BS is een nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale tafelrefractometer
- Het wordt onderscheiden door een extra groot meetbereik en een hoge nauwkeurigheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- Metingen van het gemiddelde mogelijk
- Omvang van de levering:
- Pipet
- Opbergkoffer
- USB-kabel
- Stekkeradapter
- Schroevendraaier
- Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 300×150×100 mm |
| Batterij optioneel: | Batterij optioneel |
| Toepassingsgebied: | Basismetingen voor Brix en brekingsindex |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 3 min |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 1,00 kg |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Luchtwaardig: | ja, zonder beperkingen |
| Nauwkeurigheid Brix: | ±0,1 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Meetbereik brekingsindex[Max]: | 1,5290 nD |
| Meetbereik brekingsindex[Min]: | 1,3330 nD |
| Brix-meetbereik[Max]: | 94 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Interfaces: | USB 2.0 |
| Schaal van de brekingsindex: | yes |
| Brix-schaal: | yes |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Verhouding tussen brekingsindex: | 0,0001 nD |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Tolerantie Brekingsindex: | ±0,0002 nD |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 635 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,0001 nD 0,1% |
| Afmetingen (B×D×H): | 180×100×55 mm |
| Brutogewicht: | 1,00 kg |
| Ingangsspanning: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,40 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Schalen: | Brekingsindex Brix |
| Prisma-materiaal: | Saffier |
| Acculader: | Ja |
| Meetgrootheid die een gemiddelde waarde weergeeft: | 15 |
| Type: | Bench refractometer |
| Type voeding: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Modelreeks: | ORL-B |
| Automatisch uitschakelen: | 3 min |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Netvoeding / adapter voor verschillende landen - Optioneel: | EURO,UK |
| ATC: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| IP-bescherming: | IP43 |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,0002 nD 0,1 |
| meegeleverde voeding: | Netzteil |
| Schaalbereik: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Batterijvak: | Intern - met deksel |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Stekker: | USB B |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.











