Digitale refractometer KERN ORL 94IN
Levering: ongeveer. 19. jun - 23. jun
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Option

Korte beschrijving
Digitale refractometer ORL 94IN (schalen: Refractive index, Brix, EG, EG (%), PG, PG (%), CW, BF | meetbereiken: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, -50,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 1,000 kg/l - 1,500 kg/l | afleesbaarheden: 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,001 kg/l)
| SKU: | ORL 94IN |
| GTIN: | 4045761489448 |
Productbeschrijving
- Praktische gebruiksset
- Naast de standaard schaalverdelingen voor Brix- en brekingsindex, zijn er nog zes andere schaalverdelingen voorgeïnstalleerd, speciaal voor het toepassingsgebied industrie/automotive. Zo kunt u verschillende metingen, bv. van accu- of ruitensproeiervloeistof, gemakkelijk met slechts één apparaat uitvoeren. De schaalverdeling kan eenvoudig met een druk op de knop worden gewijzigd
- NIEUW: De gratis OXR-BASIC software voor het uitvoeren van metingen en het opslaan en exporteren van meetresultaten is beschikbaar in de downloadsectie
- De KERN ORL 94IN is een nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale tafelrefractometer
- Het wordt onderscheiden door een extra groot meetbereik en een hoge nauwkeurigheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- Metingen van het gemiddelde mogelijk
- Omvang van de levering:
- Pipet
- Opbergkoffer
- USB-kabel
- Stekkeradapter
- Schroevendraaier
- Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
| Toepassingsgebied: | KFZ / Industrie |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 3 min |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 1,00 kg |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Luchtwaardig: | ja, ohne Einschränkungen |
| Genauigkeit Brix: | ±0,1 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | kein Gefahrgut |
| Meetbereik accuvloeistof[Max]: | 1,500 kg/l |
| Meetbereik accuvloeistof[Min]: | 1,000 kg/l |
| Meetbereik brekingsindex[Max]: | 1,5290 nD |
| Meetbereik brekingsindex[Min]: | 1,3330 nD |
| Brix-meetbereik[Max]: | 94 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Messbereich Ethylenglykol (%) [Max]: | 100 % |
| Messbereich Ethylenglykol (%) [Min]: | 0 % |
| Meetbereik ethyleenglycol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Meetbereik ethyleenglycol (°C) [Min]: | -50 °C |
| Messbereich Propylenglykol (%) [Max]: | 100 % |
| Messbereich Propylenglykol (%) [Min]: | 0 % |
| Meetbereik propyleenglycol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Meetbereik propyleenglycol (°C) [Min]: | -60 °C |
| Meetbereik ruitensproeiervloeistof[Max]: | 0 °C |
| Meetbereik ruitensproeiervloeistof[Min]: | -60 °C |
| Nettogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Interfaces: | USB 2.0 |
| Schaal voor accuvloeistof: | yes |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Brix-schaal: | yes |
| Skala Ethylenglykol (%): | yes |
| Schaal ethyleenglycol (°C): | yes |
| Skala Propylenglykol (%): | yes |
| Schaal propyleenglycol (°C): | yes |
| Schaal ruitensproeiervloeistof: | yes |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Verdunning van accuvloeistof: | 0,001 kg/l |
| Verhouding tussen brekingsindex: | 0,0001 nD |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Teilung Ethylenglykol (%): | 0,1 % |
| Kookpunt ethyleenglycol (°C): | 0,1 °C |
| Teilung Propylenglykol (%): | 0,1 % |
| Kookpunt propyleenglycol (°C): | 0,1 °C |
| Verdeling ruitensproeiervloeistof: | 0,1 °C |
| Tolerantie accuvloeistof: | ±0,005 kg/l |
| Tolerantie Brekingsindex: | ±0,0002 nD |
| Toleranz Ethylenglykol (%): | ±0,5 % |
| Tolerantie ethyleenglycol (°C): | ±0,5 °C |
| Toleranz Propylenglykol (%): | ±0,5 % |
| Tolerantie propyleenglycol (°C): | ±0,5 °C |
| Tolerantie ruitensproeiervloeistof: | ±0,5 °C |
| Meting: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,001 kg/l |
| Afmetingen (B×D×H): | 180×100×55 mm |
| Brutogewicht: | 1,00 kg |
| Ingangsspanning: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Levertijden: | 2 d |
| Nettogewicht: | 0,40 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Type: | Bench refractometer |
| Type voeding: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Modelreeks: | ORL-B |
| Automatisch uitschakelen: | 3 min |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional: | EURO,UK |
| ATC: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| IP-bescherming: | IP43 |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,0002 nD 0,1 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,005 kg/l |
| mitgelieferte Stromversorgung: | Netzteil |
| Schaalbereik: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Batterijvak: | Intern - met deksel |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Stekker: | USB B |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
| Schalen: | Brekingsindex Brix EG EG (%) PG PG (%) CW BF |
| Prisma-materiaal: | Saffier |
| Acculader: | Ja |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.











