Digitale refractometer KERN ORL 94LM
Levering: ongeveer. 19. jun - 23. jun
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Option

Korte beschrijving
Digitale refractometer ORL 94LM (schalen: Refractive index, Brix, Fruktose (Fruchtzucker), Glukose (Traubenzucker), Laktose (Milchzucker), Maltose (Malzzucker), Dextran, Salt (NaCl), Salz (NaCl) ‰, spec. gravity | meetbereiken: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, 0,0 % - 68,9 %, 0,0 % - 59,9 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 %, 0,0 % - 28,0 %, 0 ‰ - 280 ‰, 1,000 sg - 1,220 sg | afleesbaarheden: 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 1 ‰, 0,001 sg)
| SKU: | ORL 94LM |
| GTIN: | 4045761489455 |
Productbeschrijving
- Praktische gebruiksset
- Naast de standaard schaalverdelingen voor Brix- en brekingsindex, zijn er nog acht andere schaalverdelingen voorgeïnstalleerd, speciaal voor het toepassingsgebied levensmiddelen. Zo kunt u verschillende metingen, bv. van suikers of zoutgehalte, gemakkelijk met slechts één apparaat uitvoeren. De schaalverdeling kan eenvoudig met een druk op de knop worden gewijzigd
- NIEUW: De gratis OXR-BASIC software voor het uitvoeren van metingen en het opslaan en exporteren van meetresultaten is beschikbaar in de downloadsectie
- De KERN ORL 94LM is een nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale tafelrefractometer
- Het wordt onderscheiden door een extra groot meetbereik en een hoge nauwkeurigheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- Metingen van het gemiddelde mogelijk
- Omvang van de levering:
- Pipet
- Opbergkoffer
- USB-kabel
- Stekkeradapter
- Schroevendraaier
- Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
| Toepassingsgebied: | Lebensmittel |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 3 min |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 1,00 kg |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Luchtwaardig: | ja, ohne Einschränkungen |
| Genauigkeit Brix: | ±0,1 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | kein Gefahrgut |
| Meetbereik brekingsindex[Max]: | 1,5290 nD |
| Meetbereik brekingsindex[Min]: | 1,3330 nD |
| Brix-meetbereik[Max]: | 94 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Messbereich Dextran [Max]: | 11 % |
| Messbereich Dextran [Min]: | 0 % |
| Messbereich Fruktose (Fruchtzucker) [Max]: | 69 % |
| Messbereich Fruktose (Fruchtzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Glukose (Fruchtzucker) [Max]: | 60 % |
| Messbereich Glukose (Fruchtzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Laktose (Milchzucker) [Max]: | 17 % |
| Messbereich Laktose (Milchzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Maltose (Malzzucker) [Max]: | 16 % |
| Messbereich Maltose (Malzzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Salzgehalt (NaCl) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Salzgehalt (NaCl) %[Max]: | 28 % |
| Messbereich Salzgehalt (spez. Gewicht) [Max]: | 1,220 |
| Messbereich Salzgehalt (spez. Gewicht) [Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Interfaces: | USB 2.0 |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Brix-schaal: | yes |
| Skala Dextran: | yes |
| Skala Fruktose (Fruchtzucker): | yes |
| Skala Glukose (Fruchtzucker): | yes |
| Skala Laktose (Milchzucker): | yes |
| Skala Maltose (Malzzucker): | yes |
| Skala Salzgehalt (NaCl) %: | yes |
| Skala Salzgehalt (NaCl) ‰: | yes |
| Skala Salzgehalt (spez. Gewicht): | yes |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Verhouding tussen brekingsindex: | 0,0001 nD |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Teilung Dextran: | 0,1 % |
| Teilung Fruktose (Fruchtzucker): | 0,1 % |
| Teilung Glukose (Fruchtzucker): | 0,1 % |
| Teilung Laktose (Milchzucker): | 0,1 % |
| Teilung Maltose (Malzzucker): | 0,1 % |
| Teilung Salzgehalt (NaCl): | 0,1 % |
| Teilung Salzgehalt (spez. Gewicht): | 0,001 |
| Tolerantie Brekingsindex: | ±0,0002 nD |
| Toleranz Dextran: | ±0,2 % |
| Toleranz Fruktose (Fruchtzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Glukose (Fruchtzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Laktose (Milchzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Maltose (Malzzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Salzgehalt (NaCl): | ±2 ‰ |
| Toleranz Salzgehalt (spez. Gewicht): | ±0,002 |
| Meting: | 0,0001 nD 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1 0,001 sg |
| Afmetingen (B×D×H): | 180×100×55 mm |
| Brutogewicht: | 1,00 kg |
| Ingangsspanning: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Levertijden: | 2 d |
| Nettogewicht: | 0,40 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Serie: | ORL-B |
| Schalen: | Brekingsindex Brix Fructose (vruchtensuiker) Glucose (druivensuiker) Lactose (melksuiker) Maltose (moutsuiker) Dextran Zout (NaCl) Zout (NaCl) 0 spec. zwaartekracht |
| Prisma-materiaal: | Saffier |
| Acculader: | Ja |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Messbereich Salzgehalt (NaCl) ‰[Max]: | 280 ‰ |
| Type: | Bench refractometer |
| Type voeding: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Modelreeks: | ORL-B |
| Automatisch uitschakelen: | 3 min |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional: | EURO,UK |
| ATC: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| IP-bescherming: | IP43 |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,0002 nD 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 2 0,002 sg |
| mitgelieferte Stromversorgung: | Netzteil |
| Schaalbereik: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 % - 68,9 % 0,0 % - 59,9 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % 0,0 % - 28,0 % 0 0 0 - 280 0 1,000 sg - 1,220 sg |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Batterijvak: | Intern - met deksel |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Stekker: | USB B |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.











