Digitale refractometer KERN ORM 1NA
Levering: ongeveer. 22. jun - 24. jun
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Korte beschrijving
Digitale refractometer ORM 1NA (schalen: Refractive index, Brix, Salt (NaCl), Salz (NaCl) ‰, spec. gravity | meetbereiken: 1,3330 nD - 1,4200 nD, 0,0 % - 50,0 %, 0,0 % - 28,0 %, 0 ‰ - 280 ‰, 1,000 sg - 1,220 sg | afleesbaarheden: 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 %, 1 ‰, 0,001 sg)
| SKU: | ORM 1NA |
| GTIN: | 4045761335523 |
Productbeschrijving
- De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
- Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen
- Metingen van het gemiddelde mogelijk
- Bij de levering inbegrepen:
- prismadeksel
- pipet
- bewaardoos
- 1 × AAA batterij
- gebruiksaanwijzing - Dit model is bij uitstek geschikt voor de meting en dosering van het massa-aandeel aan natriumchloride in water (saliniteit) en het gehalte NaCl (zout) in water en zeewater. De modellen worden gebruikt bij de productie en het bereiden van sauzen, zoutoplossingen voor gebak, de productie van pekel (voor bijv. kaas), marinades voor vlees en de bereiding van zeevruchten. Optioneel kan ook Brix of de brekingsindex worden weergegeven.
- Hoofdtoepassingsgebieden:
- Levensmiddelenindustrie
- Restaurants en bedrijfskeukens
- Viskwekerij
Technische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 170×110×50 mm |
| Toepassingsgebied: | Zout |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| Nauwkeurigheid Brix: | ±0,2 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Meetbereik brekingsindex[Max]: | 1,4200 nD |
| Meetbereik brekingsindex[Min]: | 1,3330 nD |
| Brix-meetbereik[Max]: | 50 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Meetbereik zoutgehalte (NaCl)[Min]: | 0 ‰ |
| Meetbereik zoutgehalte (NaCl) %[Max]: | 28 % |
| Meetbereik zoutgehalte (soortelijk gewicht)[Max]: | 1,220 |
| Meetbereik zoutgehalte (soortelijk gewicht)[Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Schaal van de brekingsindex: | yes |
| Brix-schaal: | yes |
| Schaal zoutgehalte (NaCl) %: | yes |
| Schaal zoutgehalte (NaCl) ‰: | yes |
| Schaal zoutgehalte (soortelijk gewicht): | yes |
| Verhouding tussen brekingsindex: | 0,0001 nD |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Verhouding zoutgehalte (NaCl): | 1 ‰ |
| Verhouding zoutgehalte (soortelijk gewicht): | 0,001 |
| Tolerantie Brekingsindex: | ±0,0003 nD |
| Tolerantie zoutgehalte (NaCl): | ±2 ‰ |
| Tolerantie zoutgehalte (soortelijk gewicht): | ±0,002 |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 170 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,0001 nD 0,1% 0,1% 1 0 0,001 sg |
| Afmetingen (B×D×H): | 121×58×25 mm |
| Brutogewicht: | 0,35 kg |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Type batterij/accu: | Alkali(-Mangan) |
| Automatisch uitschakelen: | 60 s |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Schaalbereik: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0% - 50,0% 0,0% - 28,0% 0 0 - 280 0 1,000 sg - 1,220 sg |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,0003 nD 0,2% 0,2% 2 0 0,002 sg |
| meegeleverde voeding: | Batterie |
| IP-bescherming: | IP65 |
| Batterijvak: | Intern - in de behuizing |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schalen: | Brekingsindex Brix Zout (NaCl) Zout (NaCl) 0 spec. gravity |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
| Serie: | ORM-NA |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Type accu: | Alkali(-mangaan) |
| Meetgrootheid die een gemiddelde waarde weergeeft: | 15 |
| Meetbereik zoutgehalte (NaCl) ‰ [Max]: | 280 ‰ |
| Modelreeks: | ORM-NA |
| Prisma-materiaal: | Optisch glas |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Type: | Handrefractometer |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.









