Digitale refractometer KERN ORM 2CA
Levering: ongeveer. 27. jul - 29. jul
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Korte beschrijving
Digitale refractometer ORM 2CA (schalen: Brix, EG, EG (%), PG, PG (%) | meetbereiken: 0,0 % - 90,0 %, -50,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 % | afleesbaarheden: 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2CA |
| GTIN: | 4045761352759 |
Productbeschrijving
- De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
- Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen
- Bij de levering inbegrepen:
- prismadeksel
- pipet
- bewaardoos
- 1 × AAA batterij
- gebruiksaanwijzing - Dit model is zeer geschikt voor de meting van temperatuuruitwisselingssystemen in % of °C Optioneel kan ook in Brix worden weergegeven.
- Hoofdtoepassingsgebieden:
- Automobielindustrie
- Chemische industrie
- Zonne-energie-industrie (anti-vorstcontrole)
Technische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 170×110×50 mm |
| Toepassingsgebied: | MOTORVOERTUIG |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| Nauwkeurigheid Brix: | ±0,2 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Brix-meetbereik[Max]: | 90 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Meetbereik ethyleenglycol (%)[Max]: | 100 % |
| Meetbereik ethyleenglycol (%)[Min]: | 0 % |
| Meetbereik ethyleenglycol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Meetbereik ethyleenglycol (°C) [Min]: | -50 °C |
| Meetbereik propyleenglycol (%)[Max]: | 100 % |
| Meetbereik propyleenglycol (%)[Min]: | 0 % |
| Meetbereik propyleenglycol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Meetbereik propyleenglycol (°C) [Min]: | -60 °C |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Brix-schaal: | yes |
| Schaal ethyleenglycol (%): | yes |
| Schaal ethyleenglycol (°C): | yes |
| Schaal propyleenglycol (%): | yes |
| Schaal propyleenglycol (°C): | yes |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Aandeel ethyleenglycol (%): | 0,1 % |
| Kookpunt ethyleenglycol (°C): | 0,1 °C |
| Aandeel propyleenglycol (%): | 0,1 % |
| Kookpunt propyleenglycol (°C): | 0,1 °C |
| Tolerantie ethyleenglycol (%): | ±0,5 % |
| Tolerantie ethyleenglycol (°C): | ±0,5 °C |
| Tolerantie propyleenglycol (%): | ±0,5 % |
| Tolerantie propyleenglycol (°C): | ±0,5 °C |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 170 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % |
| Afmetingen (B×D×H): | 121×58×25 mm |
| Brutogewicht: | 0,35 kg |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Automatisch uitschakelen: | 60 s |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Schaalbereik: | 0,0 % - 90,0 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,2 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % |
| meegeleverde voeding: | Batterie |
| IP-bescherming: | IP65 |
| Batterijvak: | Intern - in de behuizing |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schalen: | Brix EG EG (%) PG PG (%) |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
| Serie: | ORM-CA |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Type accu: | Alkali(-mangaan) |
| Meetgrootheid die een gemiddelde waarde weergeeft: | 15 |
| Modelreeks: | ORM-CA |
| Prisma-materiaal: | Optisch glas |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Type: | Handrefractometer |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Type batterij/accu: | Alkali(-Mangan) |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.









