Digitale refractometer KERN ORM 2CO
Levering: ongeveer. 27. jul - 29. jul
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Korte beschrijving
Digitale refractometer ORM 2CO (schalen: Refractive index, Brix, Kaffee TDS 2 | meetbereiken: 1,3330 nD - 1,4200 nD, 0,00 % - 30,00 %, 0,00 - 25,00 | afleesbaarheden: 0,0001 nD, 0,01 %, 0,01)
| SKU: | ORM 2CO |
| GTIN: | 4045761335592 |
Productbeschrijving
- De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
- Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen
- Metingen van het gemiddelde mogelijk
- Bij de levering inbegrepen:
- prismadeksel
- pipet
- bewaardoos
- 1 × AAA batterij
- gebruiksaanwijzing - De volgende modellen zijn bijzonder geschikt voor het meten van het percentage opgeloste vaste stoffen (TDS) in koffie om daarmee de sterkte van een kopje koffie te bepalen of te vergelijken. Voor koffiebranderijen wordt de TDS%-waarde gebruikt om de oplosbaarheidsgraad van een koffiebranding te bepalen en de kwaliteit te controleren. Naar keuze kan ook Brix of de brekingsindex worden weergegeven.
- Hoofdtoepassingsgebieden:
- Koffie-industrie
- Koffiebranders
- Koffie wedstrijden
Technische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 170×110×50 mm |
| Toepassingsgebied: | Koffie |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| Nauwkeurigheid Brix: | ±0,2 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Meetbereik brekingsindex[Max]: | 1,4200 nD |
| Meetbereik brekingsindex[Min]: | 1,3330 nD |
| Brix-meetbereik[Max]: | 30 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Meetbereik TDS 2 voor koffie[Max]: | 25 % |
| Meetbereik TDS 2 voor koffie[Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Schaal van de brekingsindex: | yes |
| Brix-schaal: | yes |
| Skala Koffie TDS 2: | yes |
| Verhouding tussen brekingsindex: | 0,0001 nD |
| Brix-schaalverdeling: | 0,01 % |
| Verdeling koffie TDS 2: | 0,01 % |
| Tolerantie Brekingsindex: | ±0,0003 nD |
| Tolerance Koffie TDS 2: | ±0,2 % |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 170 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,0001 nD 0,01 % 0,01 |
| Afmetingen (B×D×H): | 121×58×25 mm |
| Brutogewicht: | 0,35 kg |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
| Serie: | ORM-CO |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Type accu: | Alkali(-mangaan) |
| Meetgrootheid die een gemiddelde waarde weergeeft: | 15 |
| Modelreeks: | ORM-CO |
| Prisma-materiaal: | Optisch glas |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Type: | Handrefractometer |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Type batterij/accu: | Alkali(-Mangan) |
| Automatisch uitschakelen: | 60 s |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Schaalbereik: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,00 % - 30,00 % 0,00 - 25,00 |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,0003 nD 0,20 % 0,20 |
| meegeleverde voeding: | Batterie |
| IP-bescherming: | IP65 |
| Batterijvak: | Intern - in de behuizing |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schalen: | Brekingsindex Brix Koffie TDS 2 |
| Prisma-afdekking: | Ja |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.









