Digitale refractometer KERN ORM 2SU
Levering: ongeveer. 27. jul - 29. jul
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard




Korte beschrijving
Digitale refractometer ORM 2SU (schalen: Brix, Laktose (Milchzucker), Maltose (Malzzucker), Dextran | meetbereiken: 0,0 % - 50,0 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 % | afleesbaarheden: 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2SU |
| GTIN: | 4045761335608 |
Productbeschrijving
- De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
- Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
- Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
- Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
- De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
- Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
- De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen
- Metingen van het gemiddelde mogelijk
- Bij de levering inbegrepen:
- prismadeksel
- pipet
- bewaardoos
- 1 × AAA batterij
- gebruiksaanwijzing - Dit model is bijzonder geschikt voor de directe meting van verschillende soorten suiker. Deze worden gebruikt om het gehalte van de respectieve suikersoort in vloeistoffen op basis van water te bepalen. Het is mogelijk om te wisselen tussen de vier verschillende schalen.
- Hoofdtoepassingsgebieden:
- Levensmiddelenindustrie: dranken, fruit, vruchten, zoetigheden
- Bepaling van de rijpheid van vruchten voor de kwaliteitscontrole van de oogst
- Restaurants en bedrijfskeukens
Technische gegevens
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 170×110×50 mm |
| Toepassingsgebied: | Suiker |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-290 |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 60 s |
| Automatische temperatuurcompensatie: | yes |
| Brutogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| Nauwkeurigheid Brix: | ±0,2 % |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Drycell (Alkalines, Nikkel-Cadmium, Zink-Koolstof, verpakkingsinstructie #1, niet beperkt volgens speciale bepaling A123) |
| Brix-meetbereik[Max]: | 50 % |
| Brix-meetbereik[Min]: | 0 % |
| Meetbereik dextran[Max]: | 11 % |
| Meetbereik dextran[Min]: | 0 % |
| Meetbereik lactose (melksuiker) [Max]: | 17 % |
| Meetbereik lactose (melksuiker)[Min]: | 0 % |
| Meetbereik maltose (moutsuiker)[Max]: | 16 % |
| Meetbereik maltose (moutsuiker)[Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Brix-schaal: | yes |
| Dextran-schaal: | yes |
| Schaal lactose (melksuiker): | yes |
| Schaal Maltose (moutsuiker): | yes |
| Brix-schaalverdeling: | 0,1 % |
| Verdeling van dextran: | 0,1 % |
| Afbraak van lactose (melksuiker): | 0,1 % |
| Ontleding van maltose (moutsuiker): | 0,1 % |
| Tolerantie voor dextran: | ±0,2 % |
| Tolerantie voor lactose (melksuiker): | ±0,2 % |
| Tolerantie voor maltose (moutsuiker): | ±0,2 % |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 170 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Meting: | 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % |
| Afmetingen (B×D×H): | 121×58×25 mm |
| Brutogewicht: | 0,35 kg |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Productgroep: | Digitale Refraktometer |
| Serie: | ORM-SU |
| Schaal weergeven: | Digitaal |
| Type accu: | Alkali(-mangaan) |
| Meetgrootheid die een gemiddelde waarde weergeeft: | 15 |
| Modelreeks: | ORM-SU |
| Prisma-materiaal: | Optisch glas |
| Meting min. temperatuur: | 0 °C |
| WEEE: | Ja |
| Type: | Handrefractometer |
| Kabelbevestiging: | afneembaar |
| Meting met berekening van het gemiddelde: | Ja |
| Type batterij/accu: | Alkali(-Mangan) |
| Automatisch uitschakelen: | 60 s |
| Meetmethode: | Totale interne reflectie |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Schaalbereik: | 0,0 % - 50,0 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Nauwkeurigheid: | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % |
| meegeleverde voeding: | Batterie |
| IP-bescherming: | IP65 |
| Batterijvak: | Intern - in de behuizing |
| Opslagtemperatuur min.: | -5 °C |
| Schalen: | Brix Lactose (melksuiker) Maltose (moutsuiker) Dextran |
| Prisma-afdekking: | Ja |
| Max. meettemperatuur: | 40 °C |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.









