Kleurenspectrometer SAUTER JCS 100
Levering: ongeveer. 27. apr - 29. apr
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Korte beschrijving
Kleurenspectrometer JCS 100
| SKU: | JCS 100 |
| GTIN: | 4045761367777 |
Productbeschrijving
- Nauwkeurige kleurenspectrometer voor het bepalen van golflengtes en kleurenspectra
- De gebruiker kiest vooraf de meetnorm van zijn meetobjecten (bijv. textiel, metalen, kunststof of cosmetische producten). Als resultaat van de meting print het apparaat meerdere parameters, waarmee de kleurverschillen duidelijk herkend en gedocumenteerd kunnen worden. Deze parameters printen geen specifieke kleurencode, maar maken wel nauwkeurige en objectieve vergelijkende metingen mogelijk
- Standaard observatiehoek naar keuze 2 of 10 graden, meerdere lichtbronmodi, meerdere kleurenruimtes
- Geometrische optische opbouw D/8, d.w.z. de hoek, waarin het door het monster teruggegeven licht bepaald wordt, is 8 graden. Deze opbouw is geschikt voor uiteenlopende materialen en oppervlakken
- Meetprocedure: het duale optische padsysteem registreert tegelijkertijd zowel het SCI- als het SCE-spectrum van een monster. Deze combinatie maakt een nauwkeurige en complete karakterisering van de kleur mogelijk, waarbij de glans wel en niet kan worden geanalyseerd
- Met led-lichtbron ter ondersteuning van fluorescentiemetingen
- Het als referentie geïntegreerde witte bord is beschermd tegen vervuiling en waarborgt de meetnauwkeurigheid
- Draagbaar design, robuuste constructie
- Stabiel, stof- en schokbestendig
- Compleet spectrum met hoge levensduur en laag stroomverbruik
- Ontwikkeld voor de kwaliteitscontrole van kleuren, o.a. in de textiel-, druk-, keramiek-, levensmiddelen- en cosmetica-industrie
- Ideaal voor gebruik in laboratorium en industrie:
- gegevensinterface USB, standaard
- snelle en nauwkeurige meting van het SCI- en SCE-spectrum, tegelijkertijd binnen slechts één seconde
- Kleurendisplay met eenvoudige touch-bediening - Voor uiteenlopende kalibratiealgoritmes
- Ondersteunt meerdere nationale en internationale standaarden en parameters, o.a. de spectrale reflectiegraad, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC en Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), kleurspectrumindex van Mt, Touch kleurechtheid, kleurechtheid, dikte, dekkingsgraad, 555 kleurclassificatie en Munsell (C2)
Technische gegevens
| Type weergave: | Grafisch |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 230 V AC, 50 Hz |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Li-Ion, verpakt in het apparaat (UN 3481, verpakkingsinstructie #7, Lithium-ionen batterijen in overeenstemming met Sectie II van PI967) |
| Lichtbron: | LED; UV |
| Meetdiafragma: | MAV: Ø 8 mm / Ø 10 mm, SAV: Ø 4 mm / Ø 5 mm, LAV: 1 x 3 mm |
| Interfaces: | Draadloze gegevensoverdracht |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Golflengtebereik (nm): | 400-700 nm |
| Levertijden: | 1 d |
| VN-nummer: | Li-Ion, verpakt in het apparaat (UN 3481, verpakkingsinstructie #7, Lithium-ionen batterijen in overeenstemming met Sectie II van PI967) |
| Verlichting: | A;C;D50;D55;D65;D75;F1;F10(TPL5);F11(TL84);F12(TL83/U30);F2(CWF);F3;F4;F5;F6;F7(DLF);F8;F9;ID50;ID65;NBF;U35 |
| Optische meetkunde: | D/8 (verspreide verlichting, 8-graden kijkhoek), SCI/SCE (speculaire component inbegrepen/speculaire component uitgesloten) Mode, voldoen aan CIE No.15, GB/T 3.978, GB 2.893, GB/T 18.833, ISO7.724-1, ASTM E1.164, DIN5.033 Part7 |
| Instrumentfout: | MAV/SCI, binnen "E*ab 3 (Gemiddelde voor 12 BCRA serie II kleurentegels) |
| Voeding, secundaire spanning: | 5 V, 2000 mA |
| Beschermingsklasse: | Beschermingsklasse III - veiligheid extra-laag voltage |
| Kleurruimte: | CIE;CIE LUV;DIN Lab99;HunterLab;LAB;LCh;s-RGB;ßxy;XYZ;Yxy |
| Ingangsspanning netvoeding / max. spanning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Heeft opslagruimte: | Ja |
| Reactietijd van de sensor: | 1 s |
| Kormatiteit: | MAV/SCI |
| Stroomvoorziening voor het platteland: | EURO |
| Type voeding: | USB incl. plug-in voeding (uitschakelbaar) |
| Spiegelende component: | SCE;SCI |
| Stroomvoorziening: | Batterij & voedingseenheid |
| Batterijcapaciteit Wh: | 11.84 Wh |
| Batterijvak: | Intern - in de behuizing |
| Index Overige: | Spectrale reflectiecoëfficiënt, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), Metamerism Index Mt, Vlekkracht, Kleurechtheid, Kleursterkte, Dekkracht, 555-toonclassificatie, Munsell (C/2) (Mobiele APP-implementatie) |
| Advertentie: | Kleurverschilwaarden/grafieken;Kleurmonsterwaarden;Kleursimulatie;Kleuroffset;PASS/FAIL-resultaat;Spectrogram/waarden |
| Kalibratiemodus: | Automatische contactkalibratie; automatische contactloze kalibratie |
| Schermresolutie: | 320x480 |
| Golflengtebereik: | 400-700 nm |
| Materiaal van de displaybehuizing: | Kunststof |
| Stroomstekker voor laagspanning: | USB C |
| Type accu: | Li-ion |
| Verschilformule: | DIN "E99; "E(Hunter); "E*0; "E*94; "E*ab; "E*cmc(1:1); "E*cmc(2:1); "E*uv |
| Bevestiging van de stroomkabel: | afneembaar |
| Locatiemethode: | Camerapositionering;Positie van de stabilisator |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.

