IoT-Line Vloerweegschaal KERN BFC 600K-1SM
Levering: ongeveer. 22. jun - 24. jun
Klaar voor onmiddellijke verzending
Standard














Option








Factory


Korte beschrijving
Vloerweegschaal BFC 600K-1SM, Weegbereik 600 kg, afleesbaarheid 0,2 kg
| SKU: | BFC 600K-1SM |
| GTIN: | 4045761481794 |
Productbeschrijving
- Weegplateau: glad oppervlak, van boven vastgeschroefd, daardoor makkelijk afneembaar en hygiënisch en goed te reinigen
- 4 aluminium weegcellen met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht conform IP67
- Afl eesinrichting: Details zie KERN KERN KFC-TM
- IoT-Line: weegschalen die in een netwerk kunnen worden verbonden met een handige bedieningsopzet
- Industrie 4.0: Door de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingscommando’s via een interface, aansluitbaar op de behuizing, uitgewisseld worden of via KUP Extension Box met drie parallelle interfaces
- Met standaard Real Time Clock: voor het protocolleren van weegresultaten met precieze tijdsaanduiding. Zelfs na onderbroken stroomtoevoer kan de weegschaal verder werken met de juiste tijd
- Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
Technische gegevens
| Leesbaarheid [d]: | 0,2 kg |
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 1120×1080×360 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D): | 1000×1000 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H): | 1.000×1.000×85 mm |
| Werkduur batterij - achtergrondverlichting aan: | 11 h |
| Werkduur batterij - achtergrondverlichting uit: | 22 h |
| Laadtijd batterij: | 8 h |
| Batterij optioneel: | Batterij optioneel - intern |
| Auto-uit interval(s) in batterij/accubedrijf: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Batterij: | 3V CR2032 |
| Brutogewicht ca.: | 135 kg |
| Cijferhoogte display: | 48 mm |
| Type weergave: | LCD |
| Eichklasse / nauwkeurigheidsklasse: | III |
| Kalibratiewaarde [e]: | 0,2 kg |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
| Eenheden: | kg; g; ffa; PCS; % |
| Vestigingstijd: | 3 s |
| Luchtwaardig: | ja, zonder beperkingen |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Kleinste onderdeelgewicht voor stuktelling - onder laboratoriumomstandigheden: | 200 g |
| Kleinste onderdeelgewicht voor stuktelling - onder normale omstandigheden: | 2 kg |
| Lineariteit: | ± 0,6 kg |
| Omringende vochtigheid [Max]: | 80 % |
| Luchtvochtigheid [min]: | 0 % |
| Weegplaatmateriaal#1416: | Staal, poedercoating |
| Minimumgewicht [min]: | 4 kg |
| Nettogewicht ca.: | 95 kg |
| Reproduceerbaarheid: | 0,2 kg |
| Interfaces: | Alibigeheugen (optioneel, fabriek);Analoog (0 - 10 V) (optioneel);Analoog (4 - 20 mA) (optioneel);Bluetooth BLE (v4.0) (optioneel);Ethernet (optioneel);KUP;RS-232 (optioneel);USB-apparaat (optioneel);WLAN (optioneel) |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO,UK,VS,CH |
| Plug-in voeding Type: | Plug-in voeding |
| Omgevingstemperatuur [Max] (°C): | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur [min] (°C): | -10 °C |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 37 kg |
| Verzendmethode: | Expeditie agentschap |
| Weegbereik [Max]: | 600 kg |
| Weegsysteem: | Rekstrookjes |
| Aansluiting Load cell: | 6-draads |
| Leesbaarheid: | 0,2 kg |
| Afmetingen van de weegplaat (B×D): | 1.000×1.000 mm |
| Afmetingen schermbehuizing (B×D×H): | 220×150×66,5 mm |
| Aansluiting van de weegcel: | 6-draads |
| Opwarmtijd: | 10 min |
| Oplaadtijd: | 8 h |
| Resolutie: | 3 |
| Resolutie van de telling: | 3 |
| Bedrijfstijd (achtergrondverlichting uit): | 22 h |
| Brutogewicht: | 135 kg |
| Zwenkbare schroefpoten: | Ja |
| Kalibratieklasse: | III |
| Kalibratie door KERN mogelijk: | Ja |
| Ijkwaarde (e): | 0,2 kg |
| Ingangsspanning: | 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
| Aanbevolen kalibratiegewicht: | 600 kg (M1) |
| Achtergrondverlichting: | Ja |
| Hoogte van het scherm: | 48 mm |
| IP-beschermd platform: | IP67 |
| IP-bescherming Laadcel: | IP67 |
| IP-beschermingsdisplay: | Geen IP-bescherming |
| Kalibratiemethode: | Aanpassing met extern gewicht |
| Lengte van de displaykabel: | 5 m |
| Libelle: | Ja |
| Levertijden: | 2 d |
| Lineariteit (in punten): | 2 |
| Materiaal weegplaat: | Staal, poedercoating |
| Maximale bedrijfstemperatuur: | 40 °C |
| Maximale luchtvochtigheid: | 80% |
| Minimale belasting Min: | 4 kg |
| Minimale luchtvochtigheid: | 0% |
| Minimale omgevingstemperatuur: | -10 °C |
| Minimumgewicht per eenheid: | 2 kg |
| Minimum stukgewicht voor stuktelling (laboratorium): | 200 g |
| Nettogewicht: | 95 kg |
| Netadapter/adapter inbegrepen: | CH;EURO;UK;VS |
| Platformgrootte: | 1.000×1.000 mm |
| Stabilisatietijd onder laboratoriumomstandigheden: | 3 s |
| Weegeenheden: | %;ffa;g;kg;PCS |
| Weegoppervlak (d): | 1.000×1.000 mm |
| Weegcapaciteit: | 600 kg |
| Muurbeugel: | Ja |
| Oplaadbare batterij: | Batterij optioneel - intern |
| Productgroep: | Bodenwaagen |
| Modelreeks: | BFC |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.



