Mobiel Leeb-hardheidstestapparaat SAUTER HN-D
Levering: ongeveer. 27. jul - 29. jul
Klaar voor onmiddellijke verzending
Gratis bezorging in NL van 200,00 €
Standard






Option



Korte beschrijving
Leeb-hardheidstestapparaat HN-D, meetbereik 170 – 960 HL, afleesbaarheid 1 HL, sensor D
| SKU: | HN-D |
| GTIN: | 4045761139671 |
Productbeschrijving
- Comfortabele hantering: de compacte uitvoering van het apparaat biedt duidelijk meer toepassingsmogelijkheden dan traditionele apparaten
- Het meettoestel is geschikt voor eenhandbediening waardoor de gebruiker sneller en flexibeler kan werken
- Modern LCD-display: geoptimaliseerd voor industriële toepassingen: zeer helder en met inschakelbare achtergrondverlichting zodat het display vanuit alle richtingen kan worden afgelezen
- Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie
- Interne impact sensor inclusief (Type D)
- Meetwaarde-indicator: Rockwell (B en C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
- Vergelijkingsblok niet meegeleverd
- Intern geheugen voor maximaal 500 meetgegevens met datum en tijd
- Gegevensinterface USB, inclusief USB-interfacekabel
- Geleverd in een robuuste draagkoffer
Technische gegevens
| Afleesbaarheid hardheid[d]e (Hlx): | 1 |
| Afmetingen behuizing (B×D×H): | 22×35×147 mm |
| Afmetingen verpakking (B×D×H): | 300×257×120 mm |
| Werkduur batterij - achtergrondverlichting uit: | 16 h |
| Laadtijd batterij: | 3 h |
| Onderdeelnummer voor fabriekskalibratie: | 961-131 |
| Brutogewicht ca.: | 1,2 kg |
| Cijferhoogte display: | 5 mm |
| Type weergave: | LCD |
| Ingangsspanning voedingseenheid / stroom [Max]: | 100 - 240 V |
| Eenheden: | HB;HL;HRB;HRC;HV |
| Luchtwaardig: | ja, met vrachtbrief (volgens IATA classificatie) |
| Hardheidsschalen: | HLD |
| IATA-classificatie gevaarlijke goederen (UN-nummer): | Li-Ion, verpakt in het apparaat (UN 3481, verpakkingsinstructie #7, Lithium-ionen batterijen in overeenstemming met Sectie II van PI967) |
| Leeb-hardheidsmeter Sensortype: | D |
| Materiaal behuizing: | Gegoten aluminium, kunststof |
| Meetbereik[Max] (HLx): | 960 |
| Meetbereik[Min] (HLx): | 170 |
| Diameter van de meetsonde: | 2 cm |
| Nettogewicht ca.: | 0,20 kg |
| Interfaces: | USB-apparaat |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - meegeleverd: | EURO |
| Plug-in voeding Type: | Plug-in voeding |
| Tolerantie (% van [Max]): | 1% |
| UN-nummer (gevaarlijke goederen): | 3481 |
| Totaal verpakkingsgewicht: | 974 g |
| Verzendmethode: | Pakketdienst |
| Brutogewicht: | 1,2 kg |
| Afmetingen behuizing (BxDxH): | 22×35×147 mm |
| Levertijden: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,20 kg |
| VN-nummer: | Li-Ion, verpakt in het apparaat (UN 3481, verpakkingsinstructie #7, Lithium-ionen batterijen in overeenstemming met Sectie II van PI967) |
| Productgroep: | Leeb-Härteprüfgeräte |
| Max. HLx: | 960 |
| Meetsonde - diameter: | 2 cm |
| Tolerantie (% van max.): | 1% |
| 360°-meting: | Ja |
| Type accu: | Li-ion |
| Meetsonde - lengte: | 14,6 cm |
| Stroomvoorziening: | Batterij & voedingseenheid |
| Middelwaardeberekening: | Ja |
| Type weergave: | LCD |
| Testobject - Gewicht - Minimum: | 2 kg |
| Maximale opslagtemperatuur: | 40 °C |
| Min. HLx: | 170 |
| Interface: | USB-apparaat |
| Modelreeks: | HN-D |
| Afleesbaarheid (HLx): | 1 |
| Minimale opslagtemperatuur: | -10 °C |
Informatie over productveiligheid
Fabrikant:
KERN & SOHN GmbH
Postadres:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Neem contact met ons op:
info@kern-sohn.com
We accepteren
We zijn er om te helpen.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product?
Neem contact met ons op als je advies nodig hebt over producten, het gebruik ervan of bestellingen.





